![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन |
ब्रांड नाम | beierde |
मॉडल | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
क्षमता ((500 मिलीलीटर के लिए) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | |||
उपयुक्त बोतलों के आकार | पीईटी गोल या वर्ग | ||||||
बोतल का व्यास ((मिमी) | Dia50-Dia115 मिमी | ||||||
बोतल की ऊंचाई (मिमी) | 160-320 मिमी | ||||||
भरने का प्रकार | अतिप्रवाह भरने का प्रकार/गर्म भरने | ||||||
कार्य | धुलाई भरने के लिए टोपी | ||||||
कुल्ला करने का दबाव | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
आवेदन | रस / चाय पेय / फल पेय | ||||||
कुल शक्ति (किलोवाट) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | |||
कुल आयाम | 2.3*1.9m | 2.3*1.9m | 2.8*2.15 मीटर | 3.1*2.5 मीटर | |||
ऊँचाई | 2.3 मीटर | 2.3 मीटर | 2.6 मीटर | 2.7 मीटर | |||
वजन ((किलो) | 3500 किलो | 4500 किलो | 7000 किलोग्राम | 9500 किलोग्राम |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें